巴彦淖尔市2015-2017年度边防基础设施建设工程
中标候选人公示
巴彦淖尔市2015-2017年度边防基础设施建设工程(项目编号:GXGS-NMJQ-2018SG-013)开标会议于2018年09月04日(北京时间)在内蒙古军区招标中心(内蒙古军区南门西100米)一楼开标大厅准时召开。
评标专家按照本项目的招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标候选人如下:
SG013监理标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 内蒙古星元建设监理有限公司 | 184000 | 79.59 |
第二名 | 内蒙古科远宏光监理咨询有限公司 | 160000 | 73.05 |
第三名 | 内蒙古科利京工程咨询监理有限责任公司 | 190000 | 69.90 |
(SG013-1)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 技术标评审结论 | 商务标评审结论 | 经济标得分 |
第一名 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 1584201.25 | 合格 | 合格 | 95.77 |
第二名 | 内蒙古志信建筑工程有限公司 | 1547679.28 | 合格 | 合格 | 95.46 |
第三名 | 巴彦淖尔市锦星建筑安装有限公司 | 1596265.11 | 合格 | 合格 | 95.01 |
(SG013-2)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 技术标评审结论 | 商务标评审结论 | 经济标得分 |
第一名 | 内蒙古志信建筑工程有限公司 | 1431633.06 | 合格 | 合格 | 96.82 |
第二名 | 内蒙古瑞锦园林绿化工程有限公司 | 1464963.61 | 合格 | 合格 | 96.36 |
第三名 | 原发建设集团有限公司 | 1495489.05 | 合格 | 合格 | 95.98 |
(SG013-3)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 技术标评审结论 | 商务标评审结论 | 经济标得分 |
第一名 | 内蒙古巴彦淖尔市第一建筑安装有限责任公司 | 3820846.68 | 合格 | 合格 | 98.57 |
第二名 | 江西力宏建筑工程集团有限公司 | 3714968.95 | 合格 | 合格 | 92.60 |
第三名 | 巴彦淖尔市锦星建筑安装有限公司 | 3963490.33 | 合格 | 合格 | 92.25 |
公示期:2018年09月06日至2018年09月08日。
对中标候选人有异议者,请于公示期内向招标人、招标代理机构或监督单位进行投诉。
招标人联系电话:13739903128
监督单位联系电话:0471-6580703
招标代理机构联系电话:18247130861
招标人:内蒙古巴彦淖尔市边防委员会办公室
招标代理机构:广西桂水工程咨询有限公司
2018年09月06日