呼伦贝尔边防路及基础设施建设项目土建施工及施工监理
中标候选人公示
呼伦贝尔边防路及基础设施建设项目(项目编号:GXGS-NMJQ-2018SG-019)开标会议于2018年07月31日(北京时间)在内蒙古军区招标中心(内蒙古军区南门西100米)一楼开标大厅准时召开。
评标专家按照本项目的招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标候选人如下:
监理标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 乌海市君信工程建设咨询有限公司 | 844570.00 | 93.70 |
第二名 | 大连宝泉工程咨询有限公司 | 802952.00 | 93.13 |
第三名 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 826715.00 | 92.43 |
(SG019-1)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 3,140,168.00 | 93.74 |
第二名 | 河北通阳路桥有限公司 | 3,168,310.00 | 92.94 |
第三名 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 3,192,535.00 | 93.70 |
(SG019-2)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 6,982,574.00 | 94.44 |
第二名 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 7,031,545.00 | 93.98 |
第三名 | 核工业南方工程总公司 | 7,095,229.00 | 94.16 |
(SG019-3)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 山西力通路桥工程有限公司 | 7,960,195.00 | 89.70 |
第二名 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 9,113,432.00 | 92.34 |
第三名 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 9,175,530.00 | 91.52 |
(SG019-4)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 8,365,750.00 | 92.48 |
第二名 | 核工业南方工程总公司 | 8,400,873.00 | 92.50 |
第三名 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 8,414,089.00 | 92.92 |
(SG019-5)标段中标候选人如下:
排名 | 投标单位名称 | 投标报价 | 分数 |
第一名 | 乌兰察布市森桥机械工程有限公司 | 5,243,480.00 | 91.18 |
第二名 | 安徽博鑫建设工程项目管理有限公司 | 5,299,604.00 | 91.20 |
第三名 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 5,635,151.00 | 92.02 |
公示期:2018年08月03日至2018年08月05日。
对中标候选人有异议者,请于公示期内向招标人、招标代理机构或监督单位进行投诉。
招标人联系电话:13704700027
监督单位联系电话:0471-6580703
招标代理机构联系电话:15598030502
招标人:内蒙古自治区呼伦贝尔市边防委员会办公室
招标代理机构:广西桂水工程咨询有限公司
2018年08月03日